Každý gameweek jde do banku 100 Kč od každého. Vítěz kola bere 600 Kč, druhý dostává zpátky svůj vklad. Tady je stav po devíti kolech.
Vlevo sportovní pravda, vpravo ta finanční. Bilance jsou po odečtu vkladů, tedy skutečný stav peněz. Nemusí spolu ladit – nejvíc bodů za sezónu ještě neznamená nejvíc peněz. Zatím největší rozdíl: Jan Mádl je v bodech 6., na penězích 3.
| # | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | Simon NCunha Believe It | 618 |
| 2 | Jan BrožTo Dare is to Do | 601 |
| 3 | Jan Krenkrenda team | 572 |
| 4 | Thomas JurčišinTom’s Inferno | 560 |
| 5 | Tomas RusinEast Macarony Cheese | 527 |
| 6 | Jan MádlSlavia United | 519 |
| 7 | Jerome ColeKingMaestro | 464 |
| # | Hráč | Bilance |
|---|---|---|
| 1 | Simon N3× vítěz – | +900 Kč |
| 2 | Jan Brož2× vítěz, 3× druhý – | +350 Kč |
| 3 | Jan Mádl2× vítěz, 1× druhý ▲3 | +150 Kč |
| 4 | Tomas Rusin1× vítěz, 1× druhý ▲1 | -200 Kč |
| 5 | Jan Kren1× vítěz ▼2 | -300 Kč |
| 6 | Thomas Jurčišin1× vítěz, 1× druhý ▼2 | -450 Kč |
| 7 | Jerome Cole1× vítěz, 1× druhý – | -450 Kč |
Nejnovější kolo je nahoře. Body jsou čisté – po odečtu za transfery navíc. Najeď na odznak, ať víš, co znamená.
| # | Hráč | Chip | Body | Vklad | Výhra | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas RusinEast Macarony Cheese | – | 61−4 | −100 | +600 | +500 Kč |
| 2 | Jan BrožTo Dare is to Do | – | 59 | −100 | +100 | 0 Kč |
| 3děl. | Simon NCunha Believe It | – | 55 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 3děl. | Jan MádlSlavia United | – | 55 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 5 | Thomas JurčišinTom’s Inferno | – | 50 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 6 | Jerome ColeKingMaestro | – | 46 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 7 | Jan Krenkrenda team | – | 45 | −100 | 0 | -100 Kč |
| # | Hráč | Chip | Body | Vklad | Výhra | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan BrožTo Dare is to Do | – | 68 | −100 | +600 | +500 Kč |
| 2 | Jerome ColeKingMaestro | – | 60 | −100 | +100 | 0 Kč |
| 3 | Thomas JurčišinTom’s Inferno | – | 50 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 4 | Simon NCunha Believe It | – | 44 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 5 | Jan MádlSlavia United | – | 39 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 6 | Jan Krenkrenda team | – | 37 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 7 | Tomas RusinEast Macarony Cheese | – | 26 | −100 | 0 | -100 Kč |
| # | Hráč | Chip | Body | Vklad | Výhra | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1děl. | Jan BrožTo Dare is to Do | TC | 77 | −100 | +350 | +250 Kč |
| 1děl. | Jerome ColeKingMaestro | – | 77 | −100 | +350 | +250 Kč |
| 3 | Jan Krenkrenda team | – | 71 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 4 | Thomas JurčišinTom’s Inferno | – | 70 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 5 | Simon NCunha Believe It | – | 67 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 6 | Tomas RusinEast Macarony Cheese | BB | 57 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 7 | Jan MádlSlavia United | – | 56 | −100 | 0 | -100 Kč |
| # | Hráč | Chip | Body | Vklad | Výhra | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Krenkrenda team | WC | 88 | −100 | +600 | +500 Kč |
| 2 | Tomas RusinEast Macarony Cheese | WC | 86 | −100 | +100 | 0 Kč |
| 3 | Jan BrožTo Dare is to Do | – | 84 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 4 | Simon NCunha Believe It | WC | 72 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 5 | Thomas JurčišinTom’s Inferno | WC | 56 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 6 | Jan MádlSlavia United | – | 54 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 7 | Jerome ColeKingMaestro | – | 38 | −100 | 0 | -100 Kč |
| # | Hráč | Chip | Body | Vklad | Výhra | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan MádlSlavia United | – | 60 | −100 | +600 | +500 Kč |
| 2 | Thomas JurčišinTom’s Inferno | – | 53 | −100 | +100 | 0 Kč |
| 3 | Jan Krenkrenda team | – | 48 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 4 | Simon NCunha Believe It | – | 45 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 5 | Jerome ColeKingMaestro | – | 42 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 6 | Jan BrožTo Dare is to Do | – | 34 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 7 | Tomas RusinEast Macarony Cheese | – | 29 | −100 | 0 | -100 Kč |
| # | Hráč | Chip | Body | Vklad | Výhra | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon NCunha Believe It | FH | 93 | −100 | +600 | +500 Kč |
| 2 | Jan BrožTo Dare is to Do | WC | 78 | −100 | +100 | 0 Kč |
| 3 | Tomas RusinEast Macarony Cheese | – | 77 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 4 | Jan Krenkrenda team | – | 71 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 5 | Thomas JurčišinTom’s Inferno | – | 68 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 6 | Jan MádlSlavia United | – | 56 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 7 | Jerome ColeKingMaestro | – | 54 | −100 | 0 | -100 Kč |
| # | Hráč | Chip | Body | Vklad | Výhra | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1děl. | Thomas JurčišinTom’s Inferno | TC | 75 | −100 | +350 | +250 Kč |
| 1děl. | Jan MádlSlavia United | TC | 75 | −100 | +350 | +250 Kč |
| 3 | Jan Krenkrenda team | TC | 66 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 4 | Jerome ColeKingMaestro | TC | 65 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 5 | Tomas RusinEast Macarony Cheese | TC | 58 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 6 | Simon NCunha Believe It | TC | 49 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 7 | Jan BrožTo Dare is to Do | – | 43 | −100 | 0 | -100 Kč |
| # | Hráč | Chip | Body | Vklad | Výhra | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon NCunha Believe It | – | 117 | −100 | +600 | +500 Kč |
| 2 | Jan BrožTo Dare is to Do | – | 106 | −100 | +100 | 0 Kč |
| 3 | Jan Krenkrenda team | BB | 104 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 4 | Thomas JurčišinTom’s Inferno | – | 84 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 5 | Tomas RusinEast Macarony Cheese | – | 79 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 6 | Jan MádlSlavia United | – | 68 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 7 | Jerome ColeKingMaestro | WC | 56 | −100 | 0 | -100 Kč |
| # | Hráč | Chip | Body | Vklad | Výhra | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon NCunha Believe It | BB | 76 | −100 | +600 | +500 Kč |
| 2 | Jan MádlSlavia United | – | 56 | −100 | +100 | 0 Kč |
| 3děl. | Thomas JurčišinTom’s Inferno | BB | 54 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 3děl. | Tomas RusinEast Macarony Cheese | – | 54 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 5 | Jan BrožTo Dare is to Do | – | 52 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 6 | Jan Krenkrenda team | – | 42 | −100 | 0 | -100 Kč |
| 7 | Jerome ColeKingMaestro | – | 26 | −100 | 0 | -100 Kč |
Každý chip jde zahrát jednou za polovinu sezóny, pak se obnoví. Bledé jsou ty, které hráč ještě má v ruce.
| Hráč | 1. polovina GW1–19 | 2. polovina GW20–38 |
|---|---|---|
| Simon NCunha Believe It | WC6FH4BB1TC3 | WCFHBBTC |
| Jan BrožTo Dare is to Do | WC4FHBBTC7 | WCFHBBTC |
| Jan Krenkrenda team | WC6FHBB2TC3 | WCFHBBTC |
| Thomas JurčišinTom’s Inferno | WC6FHBB1TC3 | WCFHBBTC |
| Tomas RusinEast Macarony Cheese | WC6FHBB7TC3 | WCFHBBTC |
| Jan MádlSlavia United | WCFHBBTC3 | WCFHBBTC |
| Jerome ColeKingMaestro | WC2FHBBTC3 | WCFHBBTC |